| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Stopa bezrobocia | 2.75 | 31 | 2025 |
| Współczynnik aktywności zawodowej | 80.03 | 8 | 2025 |
| Udział pracowników najemnych | 19.47 | 172 | 2025 |
| Aktywność zawodowa kobiet (w relacji do mężczyzn) | 89.31 | 28 | 2025 |
| Pracujący w przemyśle | 7.3 | 180 | 2025 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Stopa bezrobocia
- Odsetek ludności aktywnej zawodowo, która nie ma pracy, ale jest gotowa ją podjąć i jej poszukuje.
- Współczynnik aktywności zawodowej
- Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej, która pracuje lub poszukuje pracy.
- Udział pracowników najemnych
- Odsetek pracujących, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę; im wyższy, tym bardziej sformalizowane zatrudnienie.
- Aktywność zawodowa kobiet (w relacji do mężczyzn)
- Współczynnik aktywności zawodowej kobiet podzielony przez współczynnik dla mężczyzn — im bliżej 100, tym mniejsza różnica między płciami.
- Pracujący w przemyśle
- Odsetek pracujących zatrudnionych w przemyśle przetwórczym, budownictwie i górnictwie, pokazujący, w jakim kierunku ukształtowana jest struktura gospodarcza kraju.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 187 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa bezrobocia | 2.75 % | 31 / 187 | 5.14 % | Katar 0.13 | Eswatini 34.2 |
| Współczynnik aktywności zawodowej | 80.03 % | 8 / 187 | 61.55 % | Katar 87.01 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 23.34 |
| Udział pracowników najemnych | 19.47 % | 172 / 187 | 68.16 % | Katar 99.17 | Czad 8.44 |
| Aktywność zawodowa kobiet (w relacji do mężczyzn) | 89.31 % | 28 / 187 | 79.1 % | Burundi 103.28 | Afganistan 7.29 |
| Pracujący w przemyśle | 7.3 % | 180 / 187 | 18.91 % | Oman 39.44 | Sudan Południowy 1.67 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Senegal, Hongkong, Korea Północna, Niger, Benin, Gwinea, Ghana, Barbados