Start / Wskaźniki / Udział pracowników najemnych
Udział pracowników najemnych
Jednostka % / najnowsze 2025 / 187 krajów / świat 53.59
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Katar | 99.17 |
| 2 | Bahrajn | 97.56 |
| 3 | Kuwejt | 96.84 |
| 4 | Norwegia | 95.13 |
| 5 | Oman | 95.04 |
| 57 | Polinezja Francuska | 81.8 |
| 58 | Nowa Zelandia | 81.59 |
| 59 | Polska | 81.11 |
| 60 | Barbados | 80.45 |
| 61 | Malediwy | 79.95 |
| 185 | Sierra Leone | 11.19 |
| 186 | Niger | 10.52 |
| 187 | Czad | 8.44 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Katar | 99.17 | 2025 |
| 2 | Bahrajn | 97.56 | 2025 |
| 3 | Kuwejt | 96.84 | 2025 |
| 4 | Norwegia | 95.13 | 2025 |
| 5 | Oman | 95.04 | 2025 |
| 6 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 94.93 | 2025 |
| 7 | Arabia Saudyjska | 94.45 | 2025 |
| 8 | USA | 93.93 | 2025 |
| 9 | Rosja | 93.68 | 2025 |
| 10 | Makau | 93.24 | 2025 |
| 11 | Białoruś | 93.17 | 2025 |
| 12 | Brunei | 92.73 | 2025 |
| 13 | Hongkong | 92.31 | 2025 |
| 14 | Dania | 92.09 | 2025 |
| 15 | Niemcy | 91.85 | 2025 |
| 17 | Japonia | 90.95 | 2025 |
| 18 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 90.93 | 2025 |
| 19 | Cypr | 89.83 | 2025 |
| 20 | Szwecja | 89.76 | 2025 |
| 21 | Luksemburg | 89.66 | 2025 |
| 22 | Jordania | 88.79 | 2025 |
| 23 | Izrael | 88.66 | 2025 |
| 24 | Litwa | 88.5 | 2025 |
| 25 | Węgry | 88.37 | 2025 |
| 26 | Bułgaria | 88.2 | 2025 |
| 27 | Estonia | 87.93 | 2025 |
| 28 | Austria | 87.8 | 2025 |
| 29 | Finlandia | 87.46 | 2025 |
| 30 | Portoryko | 87.39 | 2025 |
| 31 | Singapur | 87.31 | 2025 |
| 32 | Chorwacja | 87.26 | 2025 |
| 33 | Kanada | 87.09 | 2025 |
| 34 | Wlk. Bryt. | 86.85 | 2025 |
| 35 | Francja | 86.72 | 2025 |
| 36 | Islandia | 86.7 | 2025 |
| 37 | Irlandia | 86.63 | 2025 |
| 38 | Łotwa | 86.34 | 2025 |
| 39 | Malta | 86.1 | 2025 |
| 40 | Słowenia | 86.04 | 2025 |
| 41 | Portugalia | 85.57 | 2025 |
| 42 | Rumunia | 85.54 | 2025 |
| 43 | Hiszpania | 85.46 | 2025 |
| 44 | Belgia | 85.41 | 2025 |
| 45 | Słowacja | 85.13 | 2025 |
| 46 | Guam | 84.48 | 2025 |
| 47 | Czechy | 84.28 | 2025 |
| 48 | Australia | 83.9 | 2025 |
| 49 | Macedonia Północna | 83.41 | 2025 |
| 50 | Holandia | 83.21 | 2025 |
| 51 | Szwajcaria | 83.14 | 2025 |
| 52 | Bahamy | 82.95 | 2025 |
| 53 | Nowa Kaledonia | 82.86 | 2025 |
| 54 | Republika Południowej Afryki | 82.73 | 2025 |
| 55 | Czarnogóra | 82.64 | 2025 |
| 56 | Mauritius | 82.21 | 2025 |
| 57 | Polinezja Francuska | 81.8 | 2025 |
| 58 | Nowa Zelandia | 81.59 | 2025 |
| 59 | Polska | 81.11 | 2025 |
| 60 | Barbados | 80.45 | 2025 |
| 61 | Malediwy | 79.95 | 2025 |
| 62 | Ukraina | 79 | 2021 |
| 63 | Włochy | 78.88 | 2025 |
| 64 | Bośnia i Hercegowina | 77.94 | 2025 |
| 65 | Surinam | 77.53 | 2025 |
| 66 | Korea Południowa | 77.33 | 2025 |
| 67 | Palestyna | 76.17 | 2022 |
| 68 | Chile | 76.08 | 2025 |
| 69 | Kuba | 75.1 | 2025 |
| 70 | Tunezja | 75.06 | 2025 |
| 71 | Malezja | 74.63 | 2025 |
| 72 | Argentyna | 74.42 | 2025 |
| 73 | Saint Vincent i Grenadyny | 74.33 | 2025 |
| 74 | Trynidad i Tobago | 74.28 | 2025 |
| 75 | Libia | 74.12 | 2025 |
| 76 | Kazachstan | 73.87 | 2025 |
| 77 | Kostaryka | 73.41 | 2025 |
| 78 | Saint Lucia | 73.26 | 2025 |
| 79 | Egipt | 73.02 | 2025 |
| 80 | Serbia | 72.98 | 2025 |
| 81 | Gwinea Równikowa | 72.5 | 2025 |
| 82 | Urugwaj | 72.03 | 2025 |
| 83 | Botswana | 71.89 | 2025 |
| 84 | Liban | 71.62 | 2023 |
| 85 | Turcja | 71.45 | 2025 |
| 86 | Algieria | 69.8 | 2025 |
| 87 | Eswatini | 69.78 | 2025 |
| 88 | Brazylia | 69.71 | 2025 |
| 89 | Grecja | 69.54 | 2025 |
| 90 | Kirgistan | 69.5 | 2025 |
| 91 | Meksyk | 69.15 | 2025 |
| 92 | Gujana | 68.89 | 2025 |
| 93 | Tadżykistan | 68.74 | 2025 |
| 94 | Irak | 68.34 | 2025 |
| 95 | Turkmenistan | 67.97 | 2025 |
| 96 | Gabon | 67.61 | 2025 |
| 97 | Armenia | 66.34 | 2025 |
| 98 | Fidżi | 65.92 | 2025 |
| 99 | Belize | 64.82 | 2025 |
| 100 | Salwador | 64.34 | 2025 |
| 101 | Jamajka | 64.25 | 2025 |
| 102 | Filipiny | 63.85 | 2025 |
| 103 | Namibia | 63.46 | 2025 |
| 104 | Chiny | 62.33 | 2025 |
| 105 | Republika Zielonego Przylądka | 61.54 | 2025 |
| 106 | Lesotho | 61.48 | 2025 |
| 107 | Gwatemala | 60.92 | 2025 |
| 108 | Maroko | 59.94 | 2025 |
| 109 | Wenezuela | 59.58 | 2025 |
| 110 | Rwanda | 59.55 | 2025 |
| 111 | Panama | 59.42 | 2025 |
| 112 | Mongolia | 58.82 | 2025 |
| 113 | Paragwaj | 58.75 | 2025 |
| 114 | Tonga | 58.21 | 2025 |
| 115 | Sri Lanka | 57.93 | 2025 |
| 116 | Dominikana | 57.9 | 2025 |
| 117 | Syria | 57.56 | 2025 |
| 118 | Iran | 57.06 | 2025 |
| 119 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 56.01 | 2025 |
| 120 | Honduras | 55.89 | 2025 |
| 121 | Nikaragua | 55.73 | 2025 |
| 122 | Samoa | 55.49 | 2025 |
| 123 | Uzbekistan | 54.56 | 2025 |
| 124 | Kolumbia | 54.36 | 2025 |
| 125 | Gruzja | 53.93 | 2025 |
| 126 | Sudan | 53.48 | 2022 |
| 127 | Albania | 49.72 | 2025 |
| 128 | Tajlandia | 49.3 | 2025 |
| 129 | Dżibuti | 48.88 | 2025 |
| 130 | Peru | 48.65 | 2025 |
| 131 | Somalia | 47.82 | 2025 |
| 132 | Ekwador | 47.67 | 2025 |
| 133 | Erytrea | 47.63 | 2025 |
| 134 | Jemen | 47.36 | 2025 |
| 135 | Indonezja | 46.66 | 2025 |
| 136 | Wietnam | 46.65 | 2025 |
| 137 | Kambodża | 44.48 | 2025 |
| 138 | Pakistan | 43 | 2025 |
| 139 | Mauretania | 42.55 | 2025 |
| 140 | Komory | 42.1 | 2025 |
| 141 | Mołdawia | 41.22 | 2025 |
| 142 | Vanuatu | 39.38 | 2025 |
| 143 | Bangladesz | 38.96 | 2025 |
| 144 | Malawi | 38.74 | 2025 |
| 145 | Korea Północna | 37.95 | 2025 |
| 146 | Senegal | 35.68 | 2025 |
| 147 | Kenia | 35.2 | 2025 |
| 148 | Mjanma (Birma) | 34.53 | 2025 |
| 149 | Boliwia | 33.73 | 2025 |
| 150 | Azerbejdżan | 33.02 | 2025 |
| 151 | Ghana | 32.54 | 2025 |
| 152 | Gambia | 31.39 | 2025 |
| 153 | Kamerun | 30.72 | 2025 |
| 154 | Bhutan | 30.49 | 2025 |
| 155 | Wyspy Salomona | 30.06 | 2025 |
| 156 | Zimbabwe | 29.22 | 2025 |
| 157 | Côte d’Ivoire | 29.03 | 2025 |
| 158 | Zambia | 28.27 | 2025 |
| 159 | Timor Wschodni | 25.14 | 2025 |
| 160 | Indie | 25.1 | 2025 |
| 161 | Gwinea Bissau | 24.53 | 2025 |
| 162 | Angola | 24.09 | 2025 |
| 163 | Mali | 23.65 | 2025 |
| 164 | Togo | 23.38 | 2025 |
| 165 | Kongo | 23.24 | 2025 |
| 166 | Haiti | 23.17 | 2025 |
| 167 | Laos | 22.86 | 2025 |
| 168 | Liberia | 21.66 | 2025 |
| 169 | Nepal | 21.42 | 2025 |
| 170 | Papua-Nowa Gwinea | 21.33 | 2025 |
| 171 | Benin | 20.17 | 2025 |
| 172 | Uganda | 19.47 | 2025 |
| 173 | Gwinea | 18.05 | 2025 |
| 174 | Sudan Południowy | 17.45 | 2023 |
| 175 | Burkina Faso | 17.4 | 2025 |
| 176 | Afganistan | 16.6 | 2025 |
| 177 | Etiopia | 15.69 | 2025 |
| 178 | Burundi | 15.15 | 2025 |
| 179 | Demokratyczna Republika Konga | 14.92 | 2025 |
| 180 | Mozambik | 14.69 | 2025 |
| 181 | Tanzania | 14.66 | 2025 |
| 182 | Republika Środkowoafrykańska | 14.6 | 2025 |
| 183 | Nigeria | 13.85 | 2025 |
| 184 | Madagaskar | 11.68 | 2025 |
| 185 | Sierra Leone | 11.19 | 2025 |
| 186 | Niger | 10.52 | 2025 |
| 187 | Czad | 8.44 | 2025 |
Źródło: World Bank (WDI) — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)