| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Stopa bezrobocia | 2.88 | 36 | 2025 |
| Współczynnik aktywności zawodowej | 76.58 | 15 | 2025 |
| Udział pracowników najemnych | 21.66 | 168 | 2025 |
| Aktywność zawodowa kobiet (w relacji do mężczyzn) | 88.67 | 30 | 2025 |
| Pracujący w przemyśle | 8.35 | 172 | 2025 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Stopa bezrobocia
- Odsetek ludności aktywnej zawodowo, która nie ma pracy, ale jest gotowa ją podjąć i jej poszukuje.
- Współczynnik aktywności zawodowej
- Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej, która pracuje lub poszukuje pracy.
- Udział pracowników najemnych
- Odsetek pracujących, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę; im wyższy, tym bardziej sformalizowane zatrudnienie.
- Aktywność zawodowa kobiet (w relacji do mężczyzn)
- Współczynnik aktywności zawodowej kobiet podzielony przez współczynnik dla mężczyzn — im bliżej 100, tym mniejsza różnica między płciami.
- Pracujący w przemyśle
- Odsetek pracujących zatrudnionych w przemyśle przetwórczym, budownictwie i górnictwie, pokazujący, w jakim kierunku ukształtowana jest struktura gospodarcza kraju.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 187 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa bezrobocia | 2.88 % | 36 / 187 | 5.14 % | Katar 0.13 | Eswatini 34.2 |
| Współczynnik aktywności zawodowej | 76.58 % | 15 / 187 | 61.55 % | Katar 87.01 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 23.34 |
| Udział pracowników najemnych | 21.66 % | 168 / 187 | 68.16 % | Katar 99.17 | Czad 8.44 |
| Aktywność zawodowa kobiet (w relacji do mężczyzn) | 88.67 % | 30 / 187 | 79.1 % | Burundi 103.28 | Afganistan 7.29 |
| Pracujący w przemyśle | 8.35 % | 172 / 187 | 18.91 % | Oman 39.44 | Sudan Południowy 1.67 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Mali, Malta, Burundi, Benin, Laos, Nepal, Barbados, Wietnam