Start / Wskaźniki / Współczynnik aktywności zawodowej
Współczynnik aktywności zawodowej
Jednostka % / najnowsze 2025 / 187 krajów / świat 60.98
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Katar | 87.01 |
| 2 | Madagaskar | 85.5 |
| 3 | Wyspy Salomona | 84.3 |
| 4 | Tanzania | 83.72 |
| 5 | Nigeria | 82.52 |
| 114 | Mauritius | 58.55 |
| 115 | Ghana | 58.52 |
| 116 | Polska | 58.31 |
| 117 | Portugalia | 58.16 |
| 118 | Vanuatu | 58.11 |
| 185 | Jemen | 33.1 |
| 186 | Dżibuti | 31.74 |
| 187 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 23.34 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Katar | 87.01 | 2025 |
| 2 | Madagaskar | 85.5 | 2025 |
| 3 | Wyspy Salomona | 84.3 | 2025 |
| 4 | Tanzania | 83.72 | 2025 |
| 5 | Nigeria | 82.52 | 2025 |
| 6 | Kambodża | 82.39 | 2025 |
| 7 | Korea Północna | 82.15 | 2025 |
| 8 | Uganda | 80.03 | 2025 |
| 9 | Niger | 79.74 | 2025 |
| 10 | Mozambik | 78.71 | 2025 |
| 11 | Boliwia | 78.63 | 2025 |
| 12 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 78.59 | 2025 |
| 13 | Erytrea | 78.35 | 2025 |
| 14 | Burundi | 78.25 | 2025 |
| 15 | Liberia | 76.58 | 2025 |
| 16 | Benin | 76.36 | 2025 |
| 17 | Islandia | 74.93 | 2025 |
| 18 | Angola | 74.79 | 2025 |
| 19 | Bahamy | 73.78 | 2025 |
| 20 | Sudan Południowy | 73.41 | 2023 |
| 21 | Republika Środkowoafrykańska | 73.39 | 2025 |
| 22 | Kuwejt | 73.36 | 2025 |
| 23 | Peru | 72.86 | 2025 |
| 24 | Wietnam | 72.78 | 2025 |
| 25 | Mołdawia | 72.29 | 2025 |
| 26 | Bahrajn | 70.43 | 2025 |
| 27 | Nowa Zelandia | 70.35 | 2025 |
| 28 | Paragwaj | 70.25 | 2025 |
| 29 | Burkina Faso | 70 | 2025 |
| 30 | Singapur | 69.67 | 2025 |
| 31 | Jamajka | 69.57 | 2025 |
| 32 | Botswana | 68.8 | 2025 |
| 33 | Etiopia | 68.46 | 2025 |
| 34 | Oman | 68.38 | 2025 |
| 35 | Saint Lucia | 68.27 | 2025 |
| 36 | Indonezja | 67.97 | 2025 |
| 37 | Saint Vincent i Grenadyny | 67.9 | 2025 |
| 38 | Makau | 67.85 | 2025 |
| 39 | Kongo | 67.83 | 2025 |
| 40 | Kazachstan | 67.77 | 2025 |
| 41 | Zimbabwe | 67.72 | 2025 |
| 42 | Kenia | 67.39 | 2025 |
| 43 | Holandia | 67.25 | 2025 |
| 44 | Côte d’Ivoire | 67.09 | 2025 |
| 45 | Mali | 67.04 | 2025 |
| 46 | Timor Wschodni | 66.98 | 2025 |
| 47 | Cypr | 66.96 | 2025 |
| 48 | Szwajcaria | 66.75 | 2025 |
| 49 | Tajlandia | 66.68 | 2025 |
| 50 | Australia | 66.54 | 2025 |
| 51 | Panama | 66.3 | 2025 |
| 52 | Malezja | 66.12 | 2025 |
| 53 | Laos | 66.09 | 2025 |
| 54 | Nikaragua | 66.07 | 2025 |
| 55 | Norwegia | 65.61 | 2025 |
| 56 | Izrael | 65.49 | 2025 |
| 57 | Kamerun | 65.17 | 2025 |
| 58 | Estonia | 65.13 | 2025 |
| 59 | Arabia Saudyjska | 65.1 | 2025 |
| 60 | Urugwaj | 64.99 | 2025 |
| 61 | Dania | 64.94 | 2025 |
| 62 | Irlandia | 64.84 | 2025 |
| 63 | Dominikana | 64.84 | 2025 |
| 64 | Bhutan | 64.82 | 2025 |
| 65 | Gwinea Bissau | 64.81 | 2025 |
| 66 | Barbados | 64.69 | 2025 |
| 67 | Szwecja | 64.59 | 2025 |
| 68 | Chiny | 64.55 | 2025 |
| 69 | Kanada | 64.52 | 2025 |
| 70 | Ekwador | 64.5 | 2025 |
| 71 | Korea Południowa | 64.35 | 2025 |
| 72 | Gruzja | 64.31 | 2025 |
| 73 | Demokratyczna Republika Konga | 64.31 | 2025 |
| 74 | Albania | 64.26 | 2025 |
| 75 | Brunei | 64.23 | 2025 |
| 76 | Malta | 63.98 | 2025 |
| 77 | Haiti | 63.93 | 2025 |
| 78 | Rwanda | 63.68 | 2025 |
| 79 | Malediwy | 63.5 | 2025 |
| 80 | Japonia | 63.45 | 2025 |
| 81 | Kolumbia | 63.4 | 2025 |
| 82 | Azerbejdżan | 63.29 | 2025 |
| 83 | Brazylia | 63.14 | 2025 |
| 84 | Litwa | 62.92 | 2025 |
| 85 | Białoruś | 62.75 | 2025 |
| 86 | Malawi | 62.58 | 2025 |
| 87 | Chile | 62.3 | 2025 |
| 88 | Guam | 62.27 | 2025 |
| 89 | Salwador | 62.11 | 2025 |
| 90 | Zambia | 61.93 | 2025 |
| 91 | Argentyna | 61.91 | 2025 |
| 92 | USA | 61.7 | 2025 |
| 93 | Meksyk | 61.61 | 2025 |
| 94 | Luksemburg | 61.5 | 2025 |
| 95 | Wlk. Bryt. | 61.37 | 2025 |
| 96 | Filipiny | 61.35 | 2025 |
| 97 | Rosja | 61.11 | 2025 |
| 98 | Węgry | 60.58 | 2025 |
| 99 | Niemcy | 60.57 | 2025 |
| 100 | Łotwa | 60.52 | 2025 |
| 101 | Gwinea Równikowa | 60.51 | 2025 |
| 102 | Słowacja | 60.42 | 2025 |
| 103 | Czechy | 60.34 | 2025 |
| 104 | Austria | 60.12 | 2025 |
| 105 | Mongolia | 59.69 | 2025 |
| 106 | Finlandia | 59.68 | 2025 |
| 107 | Gwatemala | 59.62 | 2025 |
| 108 | Czad | 59.44 | 2025 |
| 109 | Armenia | 59.39 | 2025 |
| 110 | Serbia | 59.14 | 2025 |
| 111 | Belize | 59.1 | 2025 |
| 112 | Namibia | 58.84 | 2025 |
| 113 | Bangladesz | 58.8 | 2025 |
| 114 | Mauritius | 58.55 | 2025 |
| 115 | Ghana | 58.52 | 2025 |
| 116 | Polska | 58.31 | 2025 |
| 117 | Portugalia | 58.16 | 2025 |
| 118 | Vanuatu | 58.11 | 2025 |
| 119 | Czarnogóra | 57.97 | 2025 |
| 120 | Togo | 57.84 | 2025 |
| 121 | Trynidad i Tobago | 57.75 | 2025 |
| 122 | Kostaryka | 57.66 | 2025 |
| 123 | Słowenia | 57.56 | 2025 |
| 124 | Uzbekistan | 57.5 | 2025 |
| 125 | Hiszpania | 57.41 | 2025 |
| 126 | Kirgistan | 57.37 | 2025 |
| 127 | Fidżi | 57.16 | 2025 |
| 128 | Lesotho | 57.12 | 2025 |
| 129 | Republika Zielonego Przylądka | 57.02 | 2025 |
| 130 | Honduras | 56.56 | 2025 |
| 131 | Nowa Kaledonia | 56.42 | 2025 |
| 133 | Hongkong | 56.36 | 2025 |
| 134 | Bułgaria | 56.12 | 2025 |
| 135 | Komory | 55.77 | 2025 |
| 136 | Indie | 55.66 | 2025 |
| 137 | Republika Południowej Afryki | 55.58 | 2025 |
| 138 | Francja | 55.35 | 2025 |
| 139 | Mjanma (Birma) | 55.09 | 2025 |
| 140 | Gujana | 54.99 | 2025 |
| 141 | Ukraina | 54.64 | 2021 |
| 142 | Turcja | 54.38 | 2025 |
| 143 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 54.36 | 2025 |
| 144 | Belgia | 54.27 | 2025 |
| 145 | Surinam | 53.82 | 2025 |
| 146 | Sierra Leone | 53.37 | 2025 |
| 147 | Gwinea | 52.61 | 2025 |
| 148 | Polinezja Francuska | 52.37 | 2025 |
| 149 | Pakistan | 52.34 | 2025 |
| 150 | Kuba | 52.25 | 2025 |
| 151 | Chorwacja | 52.14 | 2025 |
| 152 | Papua-Nowa Gwinea | 52.07 | 2025 |
| 153 | Senegal | 52.02 | 2025 |
| 154 | Grecja | 51.96 | 2025 |
| 155 | Macedonia Północna | 51.94 | 2025 |
| 156 | Wenezuela | 51.93 | 2025 |
| 157 | Rumunia | 51.33 | 2025 |
| 158 | Eswatini | 51.19 | 2025 |
| 159 | Gabon | 51.06 | 2025 |
| 160 | Tonga | 49.81 | 2025 |
| 161 | Włochy | 49.3 | 2025 |
| 162 | Bośnia i Hercegowina | 48.99 | 2025 |
| 163 | Sri Lanka | 48.52 | 2025 |
| 164 | Libia | 47.96 | 2025 |
| 165 | Gambia | 47.46 | 2025 |
| 166 | Tunezja | 45.22 | 2025 |
| 167 | Palestyna | 44.99 | 2022 |
| 168 | Egipt | 44.57 | 2025 |
| 169 | Maroko | 43.94 | 2025 |
| 170 | Liban | 43.42 | 2023 |
| 171 | Portoryko | 42.78 | 2025 |
| 172 | Samoa | 42.53 | 2025 |
| 173 | Turkmenistan | 42.03 | 2025 |
| 174 | Irak | 41.53 | 2025 |
| 175 | Iran | 40.97 | 2025 |
| 176 | Algieria | 40.78 | 2025 |
| 177 | Mauretania | 40.77 | 2025 |
| 178 | Jordania | 40.05 | 2025 |
| 179 | Nepal | 39.24 | 2025 |
| 180 | Tadżykistan | 38.28 | 2025 |
| 181 | Sudan | 37.52 | 2022 |
| 182 | Afganistan | 37.46 | 2025 |
| 183 | Syria | 36.9 | 2025 |
| 184 | Somalia | 33.85 | 2025 |
| 185 | Jemen | 33.1 | 2025 |
| 186 | Dżibuti | 31.74 | 2025 |
| 187 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 23.34 | 2025 |
Źródło: World Bank (WDI) — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)