Start / Wskaźniki / Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia
Jednostka % / najnowsze 2025 / 187 krajów / świat 4.79
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Katar | 0.13 | 2025 |
| 2 | Kambodża | 0.26 | 2025 |
| 3 | Niger | 0.39 | 2025 |
| 4 | Tajlandia | 0.78 | 2025 |
| 5 | Burundi | 0.92 | 2025 |
| 6 | Czad | 1.06 | 2025 |
| 7 | Bahrajn | 1.1 | 2025 |
| 8 | Laos | 1.19 | 2025 |
| 9 | Wyspy Salomona | 1.43 | 2025 |
| 10 | Mołdawia | 1.5 | 2025 |
| 11 | Wietnam | 1.52 | 2025 |
| 12 | Tanzania | 1.57 | 2025 |
| 13 | Benin | 1.59 | 2025 |
| 14 | Timor Wschodni | 1.59 | 2025 |
| 15 | Kuba | 1.75 | 2025 |
| 16 | Togo | 2 | 2025 |
| 17 | Tonga | 2.01 | 2025 |
| 18 | Rosja | 2.13 | 2025 |
| 19 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.17 | 2025 |
| 20 | Kuwejt | 2.18 | 2025 |
| 21 | Filipiny | 2.23 | 2025 |
| 22 | Côte d’Ivoire | 2.32 | 2025 |
| 23 | Makau | 2.35 | 2025 |
| 24 | Japonia | 2.45 | 2025 |
| 25 | Papua-Nowa Gwinea | 2.57 | 2025 |
| 26 | Gwatemala | 2.6 | 2025 |
| 27 | Gwinea Bissau | 2.67 | 2025 |
| 28 | Meksyk | 2.67 | 2025 |
| 29 | Korea Południowa | 2.68 | 2025 |
| 30 | Senegal | 2.73 | 2025 |
| 31 | Uganda | 2.75 | 2025 |
| 32 | Hongkong | 2.8 | 2025 |
| 33 | Singapur | 2.82 | 2025 |
| 34 | Czechy | 2.83 | 2025 |
| 35 | Mali | 2.83 | 2025 |
| 36 | Liberia | 2.88 | 2025 |
| 37 | Malta | 2.9 | 2025 |
| 38 | Boliwia | 2.97 | 2025 |
| 39 | Polska | 2.98 | 2025 |
| 40 | Ghana | 2.98 | 2025 |
| 41 | Arabia Saudyjska | 3.04 | 2025 |
| 42 | Madagaskar | 3.04 | 2025 |
| 43 | Mjanma (Birma) | 3.05 | 2025 |
| 44 | Nigeria | 3.06 | 2025 |
| 45 | Sierra Leone | 3.15 | 2025 |
| 46 | Słowenia | 3.17 | 2025 |
| 47 | Bhutan | 3.23 | 2025 |
| 48 | Indonezja | 3.24 | 2025 |
| 49 | Oman | 3.25 | 2025 |
| 50 | Jamajka | 3.29 | 2025 |
| 51 | Salwador | 3.3 | 2025 |
| 52 | Ekwador | 3.31 | 2025 |
| 53 | Etiopia | 3.32 | 2025 |
| 54 | Trynidad i Tobago | 3.33 | 2025 |
| 55 | Białoruś | 3.38 | 2025 |
| 56 | Burkina Faso | 3.48 | 2025 |
| 57 | Izrael | 3.49 | 2025 |
| 58 | Kirgistan | 3.53 | 2025 |
| 59 | Bułgaria | 3.54 | 2025 |
| 60 | Korea Północna | 3.54 | 2025 |
| 61 | Kamerun | 3.6 | 2025 |
| 62 | Islandia | 3.62 | 2025 |
| 63 | Niemcy | 3.71 | 2025 |
| 64 | Malezja | 3.76 | 2025 |
| 65 | Bangladesz | 3.78 | 2025 |
| 66 | Komory | 3.82 | 2025 |
| 67 | Holandia | 3.87 | 2025 |
| 68 | Sri Lanka | 4 | 2025 |
| 69 | Australia | 4.09 | 2025 |
| 70 | USA | 4.2 | 2025 |
| 71 | Indie | 4.22 | 2025 |
| 72 | Turkmenistan | 4.27 | 2025 |
| 73 | Demokratyczna Republika Konga | 4.43 | 2025 |
| 74 | Malediwy | 4.51 | 2025 |
| 75 | Węgry | 4.52 | 2025 |
| 76 | Chiny | 4.62 | 2025 |
| 77 | Uzbekistan | 4.62 | 2025 |
| 78 | Irlandia | 4.63 | 2025 |
| 79 | Norwegia | 4.64 | 2025 |
| 80 | Wlk. Bryt. | 4.75 | 2025 |
| 81 | Kazachstan | 4.77 | 2025 |
| 82 | Paragwaj | 4.8 | 2025 |
| 83 | Szwajcaria | 4.87 | 2025 |
| 84 | Honduras | 4.92 | 2025 |
| 85 | Cypr | 4.92 | 2025 |
| 86 | Samoa | 5 | 2025 |
| 87 | Chorwacja | 5 | 2025 |
| 88 | Nikaragua | 5.04 | 2025 |
| 89 | Malawi | 5.07 | 2025 |
| 90 | Vanuatu | 5.07 | 2025 |
| 91 | Nowa Zelandia | 5.08 | 2025 |
| 92 | Dominikana | 5.09 | 2025 |
| 93 | Peru | 5.12 | 2025 |
| 94 | Gwinea | 5.16 | 2025 |
| 95 | Mongolia | 5.23 | 2025 |
| 96 | Brunei | 5.28 | 2025 |
| 97 | Wenezuela | 5.31 | 2025 |
| 98 | Fidżi | 5.35 | 2025 |
| 99 | Słowacja | 5.36 | 2025 |
| 100 | Pakistan | 5.42 | 2025 |
| 101 | Kenia | 5.45 | 2025 |
| 102 | Azerbejdżan | 5.46 | 2025 |
| 103 | Dania | 5.53 | 2025 |
| 104 | Guam | 5.57 | 2025 |
| 105 | Austria | 5.58 | 2025 |
| 106 | Mauritius | 5.63 | 2025 |
| 107 | Belgia | 5.91 | 2025 |
| 108 | Zambia | 5.92 | 2025 |
| 109 | Brazylia | 5.97 | 2025 |
| 110 | Erytrea | 5.98 | 2025 |
| 111 | Portoryko | 5.99 | 2025 |
| 112 | Rumunia | 5.99 | 2025 |
| 113 | Portugalia | 6.16 | 2025 |
| 115 | Republika Środkowoafrykańska | 6.25 | 2025 |
| 116 | Luksemburg | 6.34 | 2025 |
| 117 | Włochy | 6.39 | 2025 |
| 118 | Gambia | 6.52 | 2025 |
| 119 | Barbados | 6.52 | 2025 |
| 120 | Łotwa | 6.57 | 2025 |
| 121 | Mozambik | 6.63 | 2025 |
| 122 | Litwa | 6.73 | 2025 |
| 123 | Egipt | 6.78 | 2025 |
| 124 | Kostaryka | 6.84 | 2025 |
| 125 | Kanada | 6.91 | 2025 |
| 126 | Tadżykistan | 6.93 | 2025 |
| 127 | Serbia | 7.12 | 2025 |
| 128 | Argentyna | 7.14 | 2025 |
| 129 | Urugwaj | 7.52 | 2025 |
| 130 | Sudan | 7.53 | 2022 |
| 131 | Francja | 7.54 | 2025 |
| 132 | Surinam | 7.83 | 2025 |
| 133 | Kolumbia | 8.29 | 2025 |
| 134 | Iran | 8.3 | 2025 |
| 135 | Estonia | 8.31 | 2025 |
| 136 | Gwinea Równikowa | 8.34 | 2025 |
| 137 | Panama | 8.36 | 2025 |
| 138 | Turcja | 8.52 | 2025 |
| 139 | Grecja | 8.54 | 2025 |
| 140 | Szwecja | 8.69 | 2025 |
| 141 | Belize | 8.86 | 2025 |
| 142 | Chile | 8.97 | 2025 |
| 143 | Maroko | 9 | 2025 |
| 144 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 9.13 | 2025 |
| 145 | Bahamy | 9.21 | 2025 |
| 146 | Zimbabwe | 9.29 | 2025 |
| 147 | Saint Lucia | 9.45 | 2025 |
| 148 | Finlandia | 9.46 | 2025 |
| 149 | Ukraina | 9.83 | 2021 |
| 150 | Mauretania | 10.32 | 2025 |
| 151 | Hiszpania | 10.38 | 2025 |
| 152 | Nepal | 10.46 | 2025 |
| 153 | Albania | 10.93 | 2025 |
| 154 | Liban | 10.98 | 2023 |
| 155 | Bośnia i Hercegowina | 11.04 | 2025 |
| 156 | Nowa Kaledonia | 11.17 | 2025 |
| 157 | Rwanda | 11.36 | 2025 |
| 158 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 11.44 | 2025 |
| 159 | Algieria | 11.63 | 2025 |
| 160 | Polinezja Francuska | 11.66 | 2025 |
| 161 | Republika Zielonego Przylądka | 11.94 | 2025 |
| 162 | Gujana | 11.96 | 2025 |
| 163 | Gruzja | 12.1 | 2025 |
| 164 | Macedonia Północna | 12.26 | 2025 |
| 165 | Sudan Południowy | 12.37 | 2023 |
| 166 | Armenia | 12.87 | 2025 |
| 167 | Afganistan | 13.35 | 2025 |
| 168 | Syria | 13.57 | 2025 |
| 169 | Czarnogóra | 13.57 | 2025 |
| 170 | Angola | 14.11 | 2025 |
| 171 | Haiti | 14.94 | 2025 |
| 172 | Tunezja | 15.11 | 2025 |
| 173 | Irak | 15.48 | 2025 |
| 174 | Lesotho | 16.32 | 2025 |
| 175 | Jordania | 16.54 | 2025 |
| 176 | Jemen | 17.32 | 2025 |
| 177 | Saint Vincent i Grenadyny | 18 | 2025 |
| 178 | Libia | 18.76 | 2025 |
| 179 | Somalia | 18.95 | 2025 |
| 180 | Namibia | 19.29 | 2025 |
| 181 | Kongo | 19.88 | 2025 |
| 182 | Gabon | 20.15 | 2025 |
| 183 | Palestyna | 24.42 | 2022 |
| 184 | Botswana | 24.48 | 2025 |
| 185 | Dżibuti | 26.02 | 2025 |
| 186 | Republika Południowej Afryki | 32.39 | 2025 |
| 187 | Eswatini | 34.2 | 2025 |
Źródło: World Bank (WDI) — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)